Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Villa Clementina da categoria Hotéis & Apartamentos na região Barcelos desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Villa Clementina | de 76,67 EUR /noite |
Quartos: | 5 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In até: | 23:30 |
Check-out até: | 11:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Animais de estimação admitidos: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas: | Sim |
Serviços de receção | |
Receção disponível 24 horas: | Sim |
Check-in/check-out expresso: | Sim |
Estacionamento personalizado: | Sim |
Sala para bagagem: | Sim |
Fatura mediante pedido: | Sim |
Atividades | |
Campo de Ténis: | Sim |
Windsurf: | Sim |
Canoagem: | Sim |
Caminhadas: | Sim |
Equitação: | Sim |
Excursões a pé: | Sim |
Excursões de bicicleta: | Sim |
Jantares temáticos: | Sim |
Passeio ou aula sobre a cultura local: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Terraço: | Sim |
Terraço para banhos de sol: | Sim |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Área para piquenique: | Sim |
Lareira exterior: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Quartos insonorizados: | Sim |
Área específica para fumar: | Sim |
Cesto para animal de estimação: | Sim |
Tigela para animal de estimação: | Sim |
Transporte | |
Transfer (aeroporto): | Sim |
Serviço de transporte (custo adicional): | Sim |
Transporte de/para o aeroporto (custo adicional): | Sim |
Recolha de passageiros no aeroporto: | Sim |
Transporte para o aeroporto: | Sim |
Serviço de transporte: | Sim |
Aluguer de bicicleta: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Lavandaria: | Sim |
Limpeza a seco: | Sim |
Comida e Bebida | |
Pequeno-almoço no quarto: | Sim |
Comodidades para churrascos: | Sim |
Refeições pré-embaladas: | Sim |
Menus especiais dietéticos (mediante pedido): | Sim |
Fruta: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Jogos de tabuleiro/puzzles: | Sim |
Segurança | |
Alarme: | Sim |
Detetores de fumo: | Sim |
Extintores: | Sim |
Limpeza e desinfeção | |
Utilização de produtos de limpeza eficazes contra o Coronavírus: | Sim |
Roupa de cama, toalhas e outra roupa lavada de acordo com as diretrizes das autoridades locais: | Sim |
Acomodação desinfetada entre estadias: | Sim |
Acomodação selada após a limpeza: | Sim |
Alojamento limpo por empresas de limpeza profissionais: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
Recursos de segurança | |
Protocolos de segurança seguidos pelos funcionários (tal como determinado pelas autoridades locais): | Sim |
Desinfetante de mãos na acomodação e áreas principais: | Sim |
Estojo de primeiros socorros disponível: | Sim |
Acesso a profissionais de saúde: | Sim |
Máscaras disponíveis para os hóspedes: | Sim |
Distanciamento físico | |
Check-in/check-out contactless (sem contacto): | Sim |
Pagamento eletrónico disponível: | Sim |
Conformidade com as regras de distanciamento físico: | Sim |
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.