Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Quinta da Abelheira 1660 da categoria Hotéis & Apartamentos na região Freiria desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Quinta da Abelheira 1660
Rua da Abelheira 612
2640613 Sobral da Abelheira
Quartos: | 4 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In até: | 18:00 |
Check-Out de: | 08:00 |
Check-out até: | 12:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Comida e Bebida | |
Serviço de quartos: | Sim |
Pequeno-almoço no quarto: | Sim |
Comodidades para churrascos: | Sim |
Refeições pré-embaladas: | Sim |
Vinho/champanhe: | Sim |
Fruta: | Sim |
Café/cafetaria no local: | Sim |
Comodidades de negócios | |
Comodidades para reuniões/banquetes: | Sim |
Fax/fotocopiadora: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Centro de fitness: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Piscina exterior (sazonal): | Sim |
Piscina com vista: | Sim |
Piscina de água salgada: | Sim |
Cadeiras de praia/espreguiçadeiras: | Sim |
Guarda-sóis: | Sim |
Fitness: | Sim |
Personal trainer: | Sim |
Piscina: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Terraço: | Sim |
Sala de jogos: | Sim |
Capela/santuário: | Sim |
Terraço para banhos de sol: | Sim |
Salão/área de televisão partilhados: | Sim |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Área para piquenique: | Sim |
Lareira exterior: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Comodidades para pessoas com mobilidade condicionada: | Sim |
Quartos insonorizados: | Sim |
Aquecimento: | Sim |
Ar condicionado: | Sim |
Apenas para adultos: | Sim |
Acessibilidade para cadeira de rodas: | Sim |
WC com barras de apoio: | Sim |
WC elevado: | Sim |
Lavatório rebaixado: | Sim |
Cabo de emergência na casa de banho: | Sim |
Cartão de acesso: | Sim |
Transporte | |
Transfer (aeroporto): | Sim |
Serviço de transporte (custo adicional): | Sim |
Transporte de/para o aeroporto (custo adicional): | Sim |
Recolha de passageiros no aeroporto: | Sim |
Transporte para o aeroporto: | Sim |
Serviço de transporte: | Sim |
Aluguer de bicicleta: | Sim |
Atividades | |
Pesca: | Sim |
Windsurf: | Sim |
Caminhadas: | Sim |
Ciclismo: | Sim |
Mergulho: | Sim |
Praia: | Sim |
Galerias de arte temporárias: | Sim |
Excursões a pé: | Sim |
Excursões de bicicleta: | Sim |
Jantares temáticos: | Sim |
Eventos desportivos (transmissão): | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Segurança | |
Cofre: | Sim |
Detetores de fumo: | Sim |
CCTV nas áreas comuns: | Sim |
Extintores: | Sim |
Serviços de receção | |
Sala para bagagem: | Sim |
Check-in/check-out privado: | Sim |
Fatura mediante pedido: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Serviço de limpeza diário: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Jogos de tabuleiro/puzzles: | Sim |
Área de jogos interior: | Sim |
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.