Nesta página nós para você todas as informações sobre a entrada Humus Farm da categoria Hotéis & Apartamentos na região Montijo desde o princípio usado. Abaixo você pode encontrar o endereço, detalhes e o mapa da cidade com as direções exatas. |
Humus Farm
Estrada de Fernando Pó CCI 2522
2965565 Águas de Moura
Quartos: | 3 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In até: | 19:00 |
Check-Out de: | 10:00 |
Check-out até: | 12:00 |
Geral | |
Estacionamento: | Sim |
Animais de estimação admitidos: | Sim |
Estacionamento gratuito: | Sim |
Estacionamento no local: | Sim |
Estacionamento privado: | Sim |
Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas: | Sim |
Comida e Bebida | |
Restaurante: | Sim |
Serviço de quartos: | Sim |
Bar: | Sim |
Refeições pré-embaladas: | Sim |
Menus especiais dietéticos (mediante pedido): | Sim |
Vinho/champanhe: | Sim |
Fruta: | Sim |
Café/cafetaria no local: | Sim |
Comodidades de negócios | |
Comodidades para reuniões/banquetes: | Sim |
Centro de negócios: | Sim |
Fax/fotocopiadora: | Sim |
Atividades | |
Campo de golfe (a menos de 3 km): | Sim |
Pesca: | Sim |
Canoagem: | Sim |
Caminhadas: | Sim |
Ciclismo: | Sim |
Mergulho: | Sim |
Equitação: | Sim |
Praia: | Sim |
Galerias de arte temporárias: | Sim |
Noites de cinema: | Sim |
Excursões a pé: | Sim |
Excursões de bicicleta: | Sim |
Jantares temáticos: | Sim |
Passeio ou aula sobre a cultura local: | Sim |
Aulas de culinária: | Sim |
Bingo: | Sim |
Áreas comuns | |
Jardim: | Sim |
Terraço: | Sim |
Terraço para banhos de sol: | Sim |
Salão/área de televisão partilhados: | Sim |
Mobiliário de exterior: | Sim |
Área para piquenique: | Sim |
Lareira exterior: | Sim |
Vários | |
Quartos para não fumadores: | Sim |
Comodidades para pessoas com mobilidade condicionada: | Sim |
Quartos familiares: | Sim |
Aquecimento: | Sim |
Proibido fumar em todas as áreas: | Sim |
Acessibilidade para cadeira de rodas: | Sim |
Lavatório rebaixado: | Sim |
Cesto para animal de estimação: | Sim |
Tigela para animal de estimação: | Sim |
Chave de acesso: | Sim |
Transporte | |
Transfer (aeroporto): | Sim |
Serviço de transporte (custo adicional): | Sim |
Transporte de/para o aeroporto (custo adicional): | Sim |
Estacionamento de rua: | Sim |
Posto de carga para veículos elétricos: | Sim |
Estacionamento acessível: | Sim |
Recolha de passageiros no aeroporto: | Sim |
Transporte para o aeroporto: | Sim |
Serviço de transporte: | Sim |
Aluguer de bicicleta: | Sim |
Serviços familiares e de entretenimento | |
Babysitting/serviço para crianças: | Sim |
Entretenimento noturno: | Sim |
Jogos de tabuleiro/puzzles: | Sim |
Área de jogos interior: | Sim |
Serviços de limpeza | |
Lavandaria: | Sim |
Limpeza a seco: | Sim |
Serviço de engomadoria: | Sim |
Lojas | |
Barbeiro/salão de beleza: | Sim |
Minimercado no local: | Sim |
Serviços | |
Serviços de Internet: | Sim |
Wi-Fi: | Sim |
Acesso Wi-Fi gratuito: | Sim |
Serviços de receção | |
Estacionamento personalizado: | Sim |
Balcão de turismo: | Sim |
Sala para bagagem: | Sim |
Multibanco no local: | Sim |
Serviço de concierge: | Sim |
Check-in/check-out privado: | Sim |
Fatura mediante pedido: | Sim |
Piscina e bem-estar | |
Massagem: | Sim |
Piscina exterior: | Sim |
Piscina exterior (todo o ano): | Sim |
Piscina exterior (sazonal): | Sim |
Brinquedos de piscina: | Sim |
Piscina de água salgada: | Sim |
Cadeiras de praia/espreguiçadeiras: | Sim |
Guarda-sóis: | Sim |
Serviços de beleza: | Sim |
Tratamentos faciais: | Sim |
Maquilhagem: | Sim |
Tratamentos capilares: | Sim |
Manicura: | Sim |
Pedicura: | Sim |
Cortes de cabelo: | Sim |
Penteados: | Sim |
Massagem nas costas: | Sim |
Massagem no pescoço: | Sim |
Massagem nos pés: | Sim |
Massagem craniana: | Sim |
Massagem nas mãos: | Sim |
Massagem no corpo todo: | Sim |
Aulas de ioga: | Sim |
Personal trainer: | Sim |
Piscina: | Sim |
Piscina: | Sim |
Segurança | |
Extintores: | Sim |
Limpeza e desinfeção | |
Utilização de produtos de limpeza eficazes contra o Coronavírus: | Sim |
Roupa de cama, toalhas e outra roupa lavada de acordo com as diretrizes das autoridades locais: | Sim |
Acomodação desinfetada entre estadias: | Sim |
Possibilidade de os hóspedes optarem por não ter serviço de limpeza na acomodação durante a estadia: | Sim |
Segurança de alimentos e bebidas | |
Distanciamento físico nas áreas de refeições: | Sim |
Possibilidade de entregar comida na acomodação: | Sim |
Todos os pratos, talheres, copos e outros artigos de mesa foram higienizados: | Sim |
Acondicionamento seguro da comida entregue: | Sim |
Recursos de segurança | |
Protocolos de segurança seguidos pelos funcionários (tal como determinado pelas autoridades locais): | Sim |
Remoção de menus, revistas, canetas, papéis e outros artigos de papelaria: | Sim |
Desinfetante de mãos na acomodação e áreas principais: | Sim |
Estojo de primeiros socorros disponível: | Sim |
Máscaras disponíveis para os hóspedes: | Sim |
Distanciamento físico | |
Check-in/check-out contactless (sem contacto): | Sim |
Pagamento eletrónico disponível: | Sim |
Conformidade com as regras de distanciamento físico: | Sim |
Para a categoria Casas de Férias encontrámos também o seguinte nas proximidades de Humus Farm:
* Moradas não confirmadas: Para algumas entradas em nosso diretório infelizmente não há confirmação se o endereço está correto. Nestes casos, o endereço foi entre outros assumido do bancos de dados ou calculado de dados de ambiente. Marcámos as entradas geradas para as distinguir. Se quiser encontrar um desses endereços consulte antes o mapa da cidade relativa situação e se necessário consulte outras fontes.